您现在的位置:中国竞争情报网 >> 行业频道 >> 木材 >> 数据情报 >> 产品数据

11月15日全国各地木质线材价格行情(阿里价)

作者: 来源:阿里巴巴建材价格库 发布时间:2011年11月15日

 

单品 材质 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期 趋势图
木质线材 柚木 全国 11757 0 11-11-15 趋势图
木质线材 桦木 全国 2534 0 11-11-15 趋势图
木质线材 桐木 全国 3063 0 11-11-15 趋势图
木质线材 红松 全国 1780 0 11-11-15 趋势图
木质线材 松木 全国 2078 1 11-11-15 趋势图
木质线材 樟木 全国 2320 0 11-11-15 趋势图
木质线材 白木线 全国 3067 0 11-11-15 趋势图
木质线材 杉木 全国 1771 0 11-11-15 趋势图
木质线材 杨木 全国 2803 0 11-11-15 趋势图
木质线材 枫木 全国 6600 0 11-11-15 趋势图
木质线材 紫檀 全国 15933 0 11-11-15 趋势图
木质线材 榉木 全国 3767 0 11-11-15 趋势图
木质线材 核桃木 全国 1003 0 11-11-15 趋势图
木质线材 水曲柳木 全国 4800 0 11-11-15 趋势图
 
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容